
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MANDC - 220 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 219 | 3566 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 218 | 3526 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 217 | 9982 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 216 | 8713 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 215 | 0996 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 214 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 213 | 1526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 212 | 5826 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 211 | 2896 |
